Schemes
Chit Value | Month | Installment | Admission fee |
---|---|---|---|
1,00,000 | 20 | 5,000 | 300 |
1,00,000 | 25 | 4,000 | 300 |
1,00,000 | 40 | 2,500 | 300 |
2,00,000 | 20 | 10,000 | 600 |
2,00,000 | 25 | 8,000 | 600 |
2,00,000 | 40 | 5,000 | 600 |
3,00,000 | 30 | 10,000 | 900 |
3,00,000 | 40 | 7,500 | 900 |
5,00,000 | 20 | 25,000 | 1,500 |
5,00,000 | 40 | 12,500 | 1,500 |
5,00,000 | 50 | 10,000 | 1,500 |
10,00,000 | 20 | 50,000 | 3,000 |
10,00,000 | 40 | 25,000 | 3,000 |
5 lakh Sample (12,500 × 40 = 5,00,000/-)
Install. No. | Installment Rs. | Extra Amount | Extra Income |
---|---|---|---|
1 | 12,500 | - | - |
2 | 12,500 | - | - |
3 | 8,125 | 4,375 | 4,375 |
4 | 8,125 | 4,375 | 8,750 |
5 | 8,125 | 4,375 | 13,125 |
6 | 8,125 | 4,375 | 17,500 |
7 | 8,125 | 4,375 | 21,875 |
8 | 8,125 | 4,375 | 26,250 |
9 | 8,125 | 4,375 | 30,625 |
10 | 8,125 | 4,375 | 35,000 |
11 | 8,125 | 4,375 | 39,375 |
12 | 8,125 | 4,375 | 39,375 |
13 | 8,125 | 4,375 | 48,125 |
14 | 8,125 | 4,375 | 52,500 |
15 | 8,125 | 4,375 | 56,875 |
16 | 8,350 | 4,150 | 61,025 |
17 | 8,500 | 4,000 | 65,025 |
18 | 8,500 | 4,000 | 69,025 |
19 | 8,500 | 4,000 | 73,025 |
20 | 8,500 | 4,000 | 77,025 |
21 | 8,750 | 3,750 | 80,775 |
22 | 8,750 | 3,750 | 84,525 |
23 | 9,000 | 3,500 | 88,025 |
24 | 9,000 | 3,500 | 91,525 |
25 | 9,000 | 3,500 | 95,025 |
26 | 9,250 | 3,250 | 98,275 |
27 | 9,250 | 3,250 | 1,01,525 |
28 | 9,500 | 3,000 | 1,04,525 |
29 | 9,500 | 3,000 | 1,07,525 |
30 | 9,850 | 2,650 | 1,10,175 |
31 | 9,850 | 2,650 | 1,12,825 |
32 | 10,100 | 2,400 | 1,15,225 |
33 | 10,100 | 2,400 | 1,17,626 |
34 | 10,600 | 1,900 | 1,19,525 |
35 | 11,000 | 1,500 | 1,21,025 |
36 | 11,500 | 1,000 | 1,22,025 |
37 | 11,800 | 700 | 1,22,725 |
38 | 12,000 | 500 | 1,23,225 |
39 | 12,400 | 100 | 1,23,325 |
40 | 12,500 | - | - |
Total | 3,76,675 | 1,23,325 | - |
(தோராயமாக / மாறுதலுக்கு உட்பட்டது)
செலுத்தும் மொத்த தொகை ரூ. 3,76,675
மொத்த கசர் வருமானம் ரூ.1,23,325
பரிசுத்தொகை பயன்படுத்தப்படும் காலத்திற்கான வட்டி விகித கணக்கீடு
உதாரணம் : முதல் ஏலம் - [40% உச்சவரம்பு]
சீட்டு மதிப்பு | : | ரூ. 5,00,000/- |
பரிசுபெறும் தொகை | : | ரூ. 3,00,000/- |
செலுத்தும் மொத்த தொகை | : | ரூ. 3,76,675/- |
வித்தியாசம் | : | ரூ. 76,675/- |
எதிர்பார்க்கப்படும் கசர் | : | ரூ. 1,23,325/- |
பணம் உபயோகிக்கப்படும் காலம் | : | 39 மாதம் |
வட்டி விகிதம் : [ரூ. 76,675÷ரூ. 3,00,000] × 100 × [12÷39] = 7.86% = 0.65 (பைசா)
(ஒரு பைசாவிற்கும் குறைவான வட்டி)
குறிப்பு : ஏலத்தின் கழிவுத்தொகைக்கு ஏற்றவாறு மேற்கண்ட ஏலச்சீட்டு குரூப்பில் வட்டி விகிதம் மாறுபட வாய்ப்புள்ளது.
10 lakh Sample (25,000 × 40 = 10,00,000/-)
Install. No. | Installment Rs. | Extra Amount | Extra Income |
---|---|---|---|
1 | 25,000 | - | - |
2 | 25,000 | - | - |
3 | 18,750 | 6,250 | 62,50 |
4 | 18,750 | 6,250 | 12,500 |
5 | 18,750 | 6,250 | 18,750 |
6 | 18,750 | 6,250 | 25,000 |
7 | 18,750 | 6,250 | 31,250 |
8 | 18,750 | 6,250 | 37,500 |
9 | 18,750 | 6,250 | 43,750 |
10 | 18,750 | 6,250 | 50,000 |
11 | 18,750 | 6,250 | 56,250 |
12 | 18,750 | 6,250 | 62,500 |
13 | 18,750 | 6,250 | 68,750 |
14 | 19,000 | 6,000 | 74,750 |
15 | 19,000 | 6,000 | 80,750 |
16 | 19,000 | 6,000 | 86,750 |
17 | 19,000 | 6,000 | 92,750 |
18 | 19,500 | 5,500 | 98,250 |
19 | 19,500 | 5,500 | 1,03,750 |
20 | 19,500 | 5,500 | 1,09,250 |
21 | 19,500 | 5,500 | 1,14,750 |
22 | 20,000 | 5,000 | 1,19,750 |
23 | 20,000 | 5,000 | 1,24,750 |
24 | 20,500 | 4,500 | 1,29,250 |
25 | 20,500 | 4,500 | 1,33,750 |
26 | 21,000 | 4,000 | 1,37,750 |
27 | 21,000 | 4,000 | 1,41,750 |
28 | 21,250 | 3,750 | 1,45,500 |
29 | 21,250 | 3,750 | 1,49,250 |
30 | 21,500 | 3,500 | 1,52,750 |
31 | 21,500 | 3,500 | 1,56,250 |
32 | 21,750 | 3,250 | 1,59,500 |
33 | 22,000 | 3,000 | 1,62,500 |
34 | 22,500 | 2,500 | 1,65,000 |
35 | 23,000 | 2,000 | 1,67,000 |
36 | 23,250 | 1,750 | 1,68,750 |
37 | 24,000 | 1,000 | 1,69,750 |
38 | 24,500 | 500 | 1,70,250 |
39 | 24,700 | 300 | 1,70,550 |
40 | 25,000 | - | - |
TOTAL | 8,29,450 | 1,70,550 | - |
(தோராயமாக / மாறுதலுக்கு உட்பட்டது)
செலுத்தும் மொத்த தொகை ரூ. 3,76,675
மொத்த கசர் வருமானம் ரூ.1,23,325
பரிசுத்தொகை பயன்படுத்தப்படும் காலத்திற்கான வட்டி விகித கணக்கீடு
உதாரணம் : முதல் ஏலம் - [30% உச்சவரம்பு]
சீட்டு மதிப்பு | : | ரூ. 10,00,000/- |
பரிசுபெறும் தொகை | : | ரூ. 7,00,000/- |
செலுத்தும் மொத்த தொகை | : | ரூ. 8,29,450/- (தோராயமாக) |
வித்தியாசம் | : | ரூ. 1,29,450/- |
எதிர்பார்க்கப்படும் கசர் | : | ரூ. 1,70,550/- |
பணம் உபயோகிக்கப்படும் காலம் | : | 39 மாதம் |
வட்டி விகிதம் : [ரூ.1,29,450÷ரூ.7,00,000] × 100 × [12÷39] = 5.69% = 0.47 பைசா
(ஒரு பைசாவிற்கும் குறைவான வட்டி)
குறிப்பு : ஏலத்தின் கழிவுத்தொகைக்கு ஏற்றவாறு மேற்கண்ட ஏலச்சீட்டு குரூப்பில் வட்டி விகிதம் மாறுபட வாய்ப்புள்ளது.